廣州市佰旺橡膠制品有限公司
全國服務熱線:86-020-37084383
聯系人:13119559988(趙先生)
電話:86-020-37084383
傳真:020-37084625
郵編:523000
地址:廣州市白云區太和鎮田心村田心路2號(生產地址)水路160號
0型圈系列:
密封圈制品性能要求全面、生產技術要求高的產品。經科學的配方設計、進口的 優質材料、先進的生產工藝、并實行嚴格的科學管理制造,打到產品尺寸精確高、 性能好、高強度、高抗撕、低變形、耐酸堿、耐老化、耐油、耐熱。產品廣泛應 用電池行業、電子行業、機械行業、紡織行業等。具備氟橡膠、硅橡膠、丁腈橡 膠、EPDM等各種不同性能產品的生產能力,以滿足用戶不同的要求
規格表(0型圈) | ||
外¢mm | 內¢mm | 高mm |
6.5 | 2.5 | 2 |
7 | 4 | 1.5 |
7 | 3.2 | 1.9 |
7.2 | 3.6 | 1.8 |
7.5 | 2.5 | 2.5 |
7.6 | 3.8 | 1.9 |
7.7 | 3.5 | 2.1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 6 | 2 |
10.5 | 6.5 | 2 |
10.6 | 6.4 | 2.1 |
10.6 | 6.8 | 1.9 |
10.9 | 6.5 | 2.2 |
11 | 7.2 | 1.9 |
12.2 | 7.5 | 2.35 |
12.3 | 7 | 2.65 |
12.5 | 7.5 | 2.5 |
12.6 | 7 | 2.8 |
12.6 | 8.8 | 1.9 |
13.1 | 8.5 | 2.3 |
13.3 | 9.7 | 1.8 |
14 | 10 | 2 |
15 | 10 | 2.5 |
15 | 11.2 | 2 |
16 | 9 | 3.5 |
16 | 10 | 3 |
16.4 | 11 | 2.7 |
17 | 11 | 3 |
18 | 11 | 3.5 |
18 | 12 | 3 |
18 | 13.2 | 2.5 |
19.3 | 12.1 | 3.6 |
19.6 | 16 | 1.8 |
19.8 | 14.2 | 2.8 |
20.4 | 13.6 | 3.4 |
20.5 | 15.5 | 2.5 |
21 | 15 | 3 |
22 | 16 | 3 |
22.4 | 15.6 | 3.4 |
23 | 15 | 4 |
24 | 19 | 2.5 |
25 | 19 | 3 |
規格尺寸=外徑*內徑*線徑(如圖示A*B*C)可根據用戶需要定制